
Виды услуг | Цена ₽ | |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 300 | Записаться |
Записаться | ||
УЗИ почек (надпочечников) | 1 100 | Записаться |
Записаться | ||
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 800 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография легких цифровая в двух проекциях | 1 600 | Записаться |
Записаться | ||
Клинический анализ крови | 635 | Записаться |
Записаться | ||
25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D, 25Hydroxycalciferol) | 2 270 | Записаться |
Записаться | ||
С-реактивный белок | 430 | Записаться |
Записаться | ||
Общий белок (в крови) | 260 | Записаться |
Записаться | ||
Обследование почек (скрининг): Общий анализ мочи, Кровь: Креатинин, Мочевина, K/Na/Cl, Общий белок | 1 425 | Записаться |
Записаться | ||
Обследование печени: скрининг (Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЩФ) | 1 460 | Записаться |
Записаться | ||
Диагностика анемий (Железо сыворотки; Фолиевая кислота; Витамин B12; Трансферрин; ЛЖСС; Ферритин; Лейкоцитарная формула; Общий анализ крови; Ретикулоциты) | 3 985 | Записаться |
Записаться | ||
Биохимия крови: минимальный профиль (Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий, прямой; АлАТ; АсАТ; ГГТ; Фосфатаза щелочная; Креатинин; Мочевина; Калий, натрий, хлор) | 3 065 | Записаться |
Записаться | ||
Биохимия крови: расширенный профиль (Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий, прямой; Триглицериды; Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, не-ЛПВП; АлАТ; АсАТ; Альфа-Амилаза; ГГТ; ЛДГ; Фосфатаза щелочная; Креатинин; Мочевина; Калий, натрий, хлор; Кальций общий; Железо сыворотки) | 4 905 | Записаться |
Записаться | ||
Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 335 | Записаться |
Записаться | ||
Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 | Записаться |
Записаться |