Виды услуг | Цена ₽ | |
---|---|---|
Рентгенография легких цифровая в одной проекции | 1 300 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография легких цифровая в двух проекциях | 1 600 | Записаться |
Записаться | ||
Спирография (проба с бронхолитиком) Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 600 | Записаться |
Записаться | ||
Спирография (Исследование спровоцированных дыхательных объемов) | 950 | Записаться |
Записаться | ||
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 800 | Записаться |
Записаться | ||
Клинический анализ крови | 635 | Записаться |
Записаться | ||
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 450 | Записаться |
Записаться | ||
Биохимия крови: минимальный профиль (Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий, прямой; АлАТ; АсАТ; ГГТ; Фосфатаза щелочная; Креатинин; Мочевина; Калий, натрий, хлор) | 3 065 | Записаться |
Записаться | ||
Исследование мокроты на флору (аэробы) с расширенной антибиотикограммой | 1 100 | Записаться |
Записаться | ||
Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 | Записаться |
Записаться |