Виды услуг | Цена ₽ | |
---|---|---|
Рентгенография костей голени в трех проекциях | 1 700 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография костей голени в двух проекциях | 1 500 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 3 600 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 500 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография стоп в одной проекции | 1 400 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1 300 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография двух пяточных костей в одной проекциях | 1 500 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1 500 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография пальца в двух проекциях | 1 400 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография костей стопы в двух проекциях | 1 400 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография костей стопы в одной проекции | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1 500 | Записаться |
Записаться |
«Первый частный травмпункт»
Кости нижних конечностей и их соединения
Статьи на тему «Кости нижних конечностей и их соединения»
Мы подготовили лучшие предложения.